PROM PL 4M-IP09 (140W)
Кликните для увеличения
№ | Модификация | Вт | Лм | К | КСС | Д*Ш*В | IP | Вес, кг | Цена | Заказ |
1 | PROM PL 2M-IP07 | 60 | 7500 | 5000 | Д | 310*310*280 | 65,0 | 1,6 | 8000 | КУПИТЬ |
2 | PROM PL 2M-IP09 | 70 | 8500 | 5000 | Д | 310*310*280 | 65,0 | 3,2 | 10000 | КУПИТЬ |
3 | PROM PL 4M-IP07 | 120 | 15000 | 5000 | Д | 310*310*280 | 65,0 | 4,8 | 15000 | КУПИТЬ |
4 | PROM PL 4M-IP09 | 140 | 17000 | 5000 | Д | 310*310*280 | 65,0 | 9,6 | 20000 | КУПИТЬ |
Характеристики | |
Мощность, Вт | 140 |
Световой поток, Lm | 17000 |
Цветовая t, K | 5000 |
Тип кривой света, КСС | Д |
Степень защиты, Ip | 65 |
Область применения | |
Область применения | ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |